Los piñones de poliuretano (PUR) están disponibles en los tipos M, G y Z. El poliuretano ofrece una resistencia al desgaste muy superior al hierro fundido, lo que alarga la vida útil tanto de los piñones como de las correas de tracción. Son especialmente recomendables en condiciones de trabajo intensivas o con productos abrasivos.

| Tipo | Número de artículo | Diámetro |
|---|---|---|
| PUR.28/22ZL80 | 0620-04923 | 198mm |
| PUR.32/18ZL80 | 0620-00976 | 184mm |
| PUR.35/18G | 0620-01141 | 187mm |
| PUR.35/18ZL80 | 0620-00980 | 202mm |
| PUR.36/14M | 0620-01144 | 142mm |
| PUR.36/16ZL50 | 0620-00977 | 180mm |
| PUR.40/14ZL50 | 0620-00978 | 176mm |
| PUR.40/16ZL80 | 0620-00981 | 204mm |
| PUR.42/12M | 0620-01140 | 142mm |
| PUR.42/14ZL50 | 0620-00979 | 184mm |
| PUR.42/14M | 0620-00170 | 172mm |
| PUR.43/14G | 0620-01138 | 183mm |
| PUR.43/14ZL50 | 0620-01174 | 194mm |
| PUR.43/14ZL80 | 0620-00982 | 194mm |
| PUR.44/16G | 0620-01161 | 212mm |
| PUR.45/12M | 0620-04392 | 156mm |
| PUR.45/13ZL80 | 0620-00983 | 187mm |
| PUR.48/13ZL50 | 0620-20875 | 196mm |
| PUR.50/9ZL50 | 0620-16094 | 148mm |
| PUR.50/12G | 0620-01146 | 173mm |
| PUR.50/12ZL80 | 0620-00986 | 188mm |
| PUR.56/11ZL80 | 0620-16790 | 196mm |
+34 965 024 368
¿Tienes una pregunta o estás dudando?
¡Estamos dispuestos a ayudar!